In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonUSA. Uniroyal ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Uniroyal (60 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 69 % des Uniroyal WinterExpert. Der erste Reifentest von Uniroyal WinterExpert wurde im 2022 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test AUTOBILD 2024 205/55 R16, bei dem sowohl WinterExpert als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Beim Vergleich können auch EU-Labels interessant sein – 100 % von Uniroyal WinterExpert hat die Nässehaftungsklasse C, während 100 % von BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 die Klasse B hat. Falls Sie sich fragen, wo die fraglichen Reifen hergestellt werden, der WinterExpert wird in Deutschland und der G-FORCE WINTER 2 in Rumänien/Polen hergestellt.
# | Uniroyal WinterExpert
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R13 - R20 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 2 | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34.6 | 28.9 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36.5 | 29.5 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 37.5 | 29.4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2 | 2.1 | |||||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 2.9 | 3.3 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | 2.4 | 2.7 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 2 | 3+ | 2 | 2+ | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2 | 2- | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 35,0 | 30,7 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,8 | 25,4 | |||||
Uniroyal WinterExpert | 36,9 | 26,1 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,8 | 25,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 2+ | 2+ | |||
Uniroyal WinterExpert Bewertung: befriedigend | 3+ | 3 | 1- | 2- | |||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: gut | 2- | 2 | 1- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |