Segment
1. Viking Fourtech Budget-Reifen2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus (Viking) mit einem Reifen eines Herstellers aus Südkorea (Nexen). Im Allgemeinen werden die Reifen von Nexen ganzjahres etwas besser bewertet (54 %) als die von Viking (45 %). Wenn es darum geht, Viking Fourtech und Nexen N Blue 4 Season zu vergleichen, ist die Bewertung gleich - 45 %. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2021 225/50 R17, bei dem sowohl Fourtech als auch N Blue 4 Season getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Viking Fourtech
| Nexen N Blue 4 Season
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R13 - R19 | R13 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Viking Fourtech Budget-Reifen2. Nexen N Blue 4 Season Budget-Reifen
1. Nexen N Blue 4 Season Zufriedenstellend2. Viking Fourtech Zufriedenstellend
1. Viking Fourtech Zufriedenstellend2. Nexen N Blue 4 Season Weiterhin empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | vítěz testu | 2+ | 1- | 2+ | 1 | 1 | |
Viking Fourtech Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2- | 1 | 2- | |
Nexen N Blue 4 Season Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2- | 3+ | 3+ | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 37,6 | 50 | |||||
Viking Fourtech | 43,5 | 52,6 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42 | 54 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,7 | 45 | |||||
Viking Fourtech | 45,3 | 51 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 41,9 | 50,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,5 | 46,3 | |||||
Viking Fourtech | 46 | 53,5 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 42,3 | 50,4 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 39,4 | 45,2 | |||||
Viking Fourtech | 47,4 | 50,8 | |||||
Nexen N Blue 4 Season | 43,6 | 49,9 | |||||
Testdetails anzeigen |