Segment
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Deutschland (Continental). Im Allgemeinen werden die Reifen von Continental sommer etwas besser bewertet (78 %) als die von Yokohama (42 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl Advan Fleva V701 als auch PremiumContact 6 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten. Bei Vergleichen können eu-Labels hilfreich – 100 % der Abmessungen von Yokohama Advan Fleva V701 haben A Nasshaftungsbewertung. Die meisten (89%) der Continental PremiumContact 6 Reifen haben auch A Nässebewertungen.
# | Yokohama Advan Fleva V701
| Continental PremiumContact 6
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R22 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Continental PremiumContact 6 Premium2. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse
1. Continental PremiumContact 6 Beispielhaft2. Yokohama Advan Fleva V701 Zufriedenstellend
1. Continental PremiumContact 6 Empfohlen2. Yokohama Advan Fleva V701 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | |||
Continental PremiumContact 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2 | 2 | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 35,2 | 32,9 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 35,8 | 29,9 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3+ | 2+ | 2 | |||
Continental PremiumContact 6 Bewertung: vorbildlich | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 34,9 | 40,2 | |||||
Continental PremiumContact 6 | 34,9 | 35 | |||||
Testdetails anzeigen |