Segment
1. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse2. Maxxis Premitra HP5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Taiwan (Maxxis). Im Allgemeinen werden die Reifen von Maxxis sommer etwas besser bewertet (67 %) als die von Yokohama (42 %). Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2019 225/45 R17, bei dem sowohl Advan Fleva V701 als auch Premitra HP5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama Advan Fleva V701
| Maxxis Premitra HP5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama Advan Fleva V701 Obere-Mittelklasse2. Maxxis Premitra HP5 Budget-Reifen
1. Maxxis Premitra HP5 Sehr gut2. Yokohama Advan Fleva V701 Zufriedenstellend
1. Yokohama Advan Fleva V701 Bedingt empfohlen2. Maxxis Premitra HP5 Bedingt empfohlen
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1 | 1 | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2+ | 2 | |||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2- | 2 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,2 | 28,7 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 35,2 | 32,9 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 36,3 | 33,2 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Laufende Kosten | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 1- | 1- | 1 | |||
Yokohama Advan Fleva V701 Bewertung: bedingt empfehlenswert | podmíněně doporučeno | 3+ | 2+ | 2 | |||
Maxxis Premitra HP5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 2 | 2+ | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg trocken | Bremsweg nass | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 34,1 | 34,6 | |||||
Yokohama Advan Fleva V701 | 34,9 | 40,2 | |||||
Maxxis Premitra HP5 | 35,4 | 40,5 | |||||
Testdetails anzeigen |