Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Tschechische Republik (Barum). Barum ist eine Marke, die zur Gruppe Continental gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Barum winter etwas besser bewertet (61 %) als die von Yokohama (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Yokohama BluEarth-Winter V906 eine bessere Bewertung von 65 % im Vergleich zu 63 % des Barum Polaris 5. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-Winter V906 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2019, als Barum Polaris 5 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch Polaris 5 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Barum Polaris 5
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Barum Polaris 5 Budget-Reifen
2. Barum Polaris 5 14.82
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend2. Barum Polaris 5 Ausreichend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
Barum Polaris 5 | 35,6 | 31,0 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3+ | 3+ | 2+ | 1- | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
Barum Polaris 5 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,2 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,8 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Barum Polaris 5 | 36,1 | 28,8 | |||||
Testdetails anzeigen |