Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus USA (BFGoodrich). BFGoodrich ist eine Marke, die zur Gruppe Michelin gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von BFGoodrich winter etwas besser bewertet (75 %) als die von Yokohama (46 %). In diesem speziellen Fall hat der BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 eine bessere Bewertung von 84 % im Vergleich zu 65 % des Yokohama BluEarth-Winter V906. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-Winter V906 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test Autobild 2023 225/45 R18, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch G-FORCE WINTER 2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| BFGoodrich G-FORCE WINTER 2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R14 - R19 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Obere-Mittelklasse
1. BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Sehr gut2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 31,4 | 29,2 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 36,7 | 31,8 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,2 | 29,3 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2 | 3+ | 1- | 3+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,2 | 1,9 | 2,5 | 3,3 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | 35,6 | 27,9 | |||||
Testdetails anzeigen |