Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
In diesem Vergleich stammen beide Reifen von einer Marke vonJapan. Im Allgemeinen werden die Reifen von Yokohama winter etwas besser bewertet (46 %) als die von Falken (44 %). In diesem speziellen Fall hat der Yokohama BluEarth-Winter V906 eine bessere Bewertung von 65 % im Vergleich zu 61 % des Falken EuroWinter HS01. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-Winter V906 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Falken EuroWinter HS01 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 215/60 R16, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch EuroWinter HS01 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Falken EuroWinter HS01
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
Abmessungen | R15 - R20 | R13 - R21 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Falken EuroWinter HS01 Obere-Mittelklasse
1. Falken EuroWinter HS01 Zufriedenstellend2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend2. Falken EuroWinter HS01 Ausreichend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 3,5 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 3+ | 3+ | 2 | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
Falken EuroWinter HS01 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,7 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Falken EuroWinter HS01 | 36,2 | 29,5 | |||||
Testdetails anzeigen |