Segment
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Slowenien (Sava). Sava ist eine Marke, die zur Gruppe GoodYear gehört. Im Allgemeinen werden die Reifen von Sava winter etwas besser bewertet (67 %) als die von Yokohama (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Sava Eskimo HP2 eine bessere Bewertung von 67 % im Vergleich zu 65 % des Yokohama BluEarth-Winter V906. Der erste Reifentest von Yokohama BluEarth-Winter V906 wurde im 2021 durchgeführt, im Vergleich zu 2017, als Sava Eskimo HP2 erstmals getestet wurde. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2023 225/45 R17, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch Eskimo HP2 getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Sava Eskimo HP2
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R18 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse2. Sava Eskimo HP2 Budget-Reifen
1. Sava Eskimo HP2 14.31
1. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
1. Sava Eskimo HP2 Zufriedenstellend2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Auswirkung auf die Umwelt | Fahrsicherheit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,8 | 2,0 | ||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,9 | 3,0 | ||||
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,2 | 3,4 | ||||
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,0 | 1,7 | 3,5 | 1,5 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Sava Eskimo HP2 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3 | 2- | 2 | 2 | 2+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Sava Eskimo HP2 | 36,5 | 28 | |||||
Testdetails anzeigen |