Segment
1. Vredestein Wintrac Premium2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse
Hier vergleichen wir einen Reifen eines Herstellers aus Japan (Yokohama) mit einem Reifen eines Herstellers aus Holland (Vredestein). Im Allgemeinen werden die Reifen von Vredestein winter etwas besser bewertet (71 %) als die von Yokohama (46 %). In diesem speziellen Fall hat der Vredestein Wintrac eine bessere Bewertung von 73 % im Vergleich zu 65 % des Yokohama BluEarth-Winter V906. Wichtig für diesen Vergleich ist auch der Test ADAC 2022 215/60 R16, bei dem sowohl BluEarth-Winter V906 als auch Wintrac getestet wurden. Weitere Vergleichstests siehe unten.
# | Yokohama BluEarth-Winter V906
| Vredestein Wintrac
| Zum Vergleich hinzufügen |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ||
Abmessungen | R15 - R20 | R15 - R16 | |
Preis | |||
Entfernen | Aus dem Vergleich entfernen | Aus dem Vergleich entfernen |
1. Vredestein Wintrac Premium2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Obere-Mittelklasse
1. Vredestein Wintrac Sehr gut2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
2. Yokohama BluEarth-Winter V906 Zufriedenstellend
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Rollwiderstand | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 2,0 | 1,8 | 1,4 | 1,8 | 1,5 | 2,7 | 1,5 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | 1,9 | 2,9 | 2,5 |
Vredestein Wintrac Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2,3 | 2,9 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,7 | 3,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | příkladné | 2+ | 2+ | 1 | 2+ | 1 | |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 2- | 2 | 2- | 3+ | 3 | |
Vredestein Wintrac Bewertung: vorbildlich | příkladné | 2+ | 2+ | 2- | 2+ | 3+ | |
Testdetails anzeigen |
Name | Bewertung | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | dobré | 1,6 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 2,6 | 2,0 |
Yokohama BluEarth-Winter V906 Bewertung: befriedigend | uspokojivé | 3,1 | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 3,1 | 2,0 |
Vredestein Wintrac Bewertung: gut | dobré | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,0 | 2,8 | 2,0 |
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
Yokohama BluEarth-Winter V906 | 35,9 | 29,2 | |||||
Vredestein Wintrac | 33,5 | 30,3 | |||||
Testdetails anzeigen |