205/65 R15 ist 10mm breiter als das schmalste Maß (195) und 30mm schmaler als das breiteste Maß (235). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (205mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 133.25mm ergibt. In 205/65 R15 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für BFGoodrich Activan 4S - "T", der für Geschwindigkeiten bis zu 190 km/h geeignet ist.
Geschäft | Produkt | Lagerbestand | Verfügbarkeit | Versand | Preis | Aktion |
---|
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | Premium | 116€ 94 H + 1 | |||
2. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
3. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 152€ 94 T + 1 | |||
4. | Vredestein QUATRAC | Premium | 107€ 0 | |||
5. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
6. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 97€ 94 T + 1 | |||
7. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | ||||
8. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | 135€ 94 T + 1 | |||
9. | Michelin CrossClimate+ | Premium | 117€ 99 V | |||
10. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Neueres Modell verfügbar: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Premium | ||||
11. | Michelin Crossclimate! Neueres Modell verfügbar: Michelin CrossClimate 2 | Premium | 182€ 99 V | |||
12. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 149€ 94 T + 1 | |||
13. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
14. | Continental VanContact 4Season | Premium | ||||
15. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | ||||
16. | Vredestein WINTRAC | Premium | 104€ 0 | |||
17. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | 103€ 94 T + 1 | |||
18. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Premium | 106€ 99 V | |||
19. | Falken Euroall Season As210 | Obere-Mittelklasse | 101€ 99 H + 1 | |||
20. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
21. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
22. | Michelin Agilis CrossClimate | Premium | 149€ 102 T | |||
23. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | ||||
24. | Vredestein Quatrac 5 | Premium | ||||
25. | Michelin Primacy 4! Neueres Modell verfügbar: Michelin Primacy 4+ | Premium | 134€ 94 H + 1 | |||
26. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Premium | 168€ 102 T | |||
27. | Hankook Winter i*cept RS W442 | Obere-Mittelklasse | 99€ 99 T | |||
28. | Nokian Weatherproof | Obere-Mittelklasse | ||||
29. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 111€ 94 H | |||
30. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 100€ 94 T | |||
31. | Firestone Multiseason 2 | Obere-Mittelklasse | 142€ 99 V | |||
32. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | 124€ 94 T | |||
33. | Kumho Ecsta HS51! Neueres Modell verfügbar: Kumho Ecsta HS52 | Obere-Mittelklasse | ||||
34. | Kumho Ecsta HS52 | Obere-Mittelklasse | 81€ 94 V + 1 | |||
35. | Kumho Solus HA31 | Obere-Mittelklasse | ||||
36. | Barum Polaris 3! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 5 | Budget-Reifen | ||||
37. | Vredestein Snowtrac 5! Neueres Modell verfügbar: Vredestein Wintrac | Premium | ||||
38. | Continental VanContact Winter | Premium | 160€ 102 T | |||
39. | Kumho HA32 Solus 4S | Obere-Mittelklasse | 76€ 99 V | |||
40. | Kleber Dynaxer HP4 | Obere-Mittelklasse | 89€ 94 H + 1 | |||
41. | GT Radial Champiro WinterPro 2 | Budget-Reifen | 227€ 94 T | |||
42. | Hankook Ventus Prime3 K125! Neueres Modell verfügbar: Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 88€ 94 H | |||
43. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
44. | Kleber Transpro 4S | Obere-Mittelklasse | 125€ 102 T | |||
45. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | 105€ 94 H | |||
46. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | 136€ 94 T | |||
47. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN! Neueres Modell verfügbar: Falken ZIEX ZE320 | Obere-Mittelklasse | 115€ 94 V + 1 | |||
48. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
49. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Obere-Mittelklasse | 186€ 94 H | |||
50. | Dunlop Sport BluResponse | Premium | ||||
51. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
52. | BFGoodrich Advantage | Obere-Mittelklasse | 85€ 94 H | |||
53. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | 79€ 94 H + 2 | |||
54. | Bridgestone Weather Control A005 | Premium | ||||
55. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | 178€ 102 T | |||
56. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
57. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Premium | 152€ 102 T + 1 | |||
58. | Nankang Comfort ECO-2+ | Budget-Reifen | 70€ 95 | |||
59. | Nokian WR C3 | Obere-Mittelklasse | ||||
60. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 100€ 94 T | |||
61. | Kumho PorTran CW51 | Obere-Mittelklasse | 94€ 102 T | |||
62. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
63. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Budget-Reifen | 99€ 102 T | |||
64. | Falken EuroWinter VAN01 | Obere-Mittelklasse | 107€ 102 T | |||
65. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 95€ 94 T | |||
66. | Falken EUROWINTER HS449 | Obere-Mittelklasse | ||||
67. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | 94€ 94 H | |||
68. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
69. | Kleber Quadraxer 2! Neueres Modell verfügbar: Kleber Quadraxer 3 | Obere-Mittelklasse | ||||
70. | Goodride SW601 | Budget-Reifen | ||||
71. | Semperit Speed-Life 3 | Budget-Reifen | 133€ 94 V | |||
72. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | 90€ 94 T + 1 | |||
73. | Firestone Roadhawk | Obere-Mittelklasse | 88€ 94 H + 2 | |||
74. | Uniroyal RainExpert 5 | Obere-Mittelklasse | 88€ 94 H + 1 | |||
75. | General Altimax Winter 3 | Budget-Reifen | ||||
76. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 123€ 94 H | |||
77. | Continental PremiumContact 5 | Premium | ||||
78. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Obere-Mittelklasse | 100€ 102 T | |||
79. | Continental Ecocontact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental EcoContact 7 | Premium | ||||
80. | Toyo Celsius | Obere-Mittelklasse | 89€ 94 V | |||
81. | Laufenn S Fit EQ+ LK01 | Budget-Reifen | 69€ 94 H + 1 | |||
82. | Viking WinTech | Budget-Reifen | ||||
83. | Hankook Kinergy eco2 K435 | Premium | 96€ 94 V + 1 | |||
84. | Pirelli P1 Cinturato Verde | Premium | 351€ 94 T + 1 | |||
85. | Apollo Alnac 4G | Budget-Reifen | 81€ 94 V | |||
86. | Firestone Multiseason | Obere-Mittelklasse | ||||
87. | Matador MP47 Hectorra 3 | Budget-Reifen | 80€ 94 H + 1 | |||
88. | Goodyear Efficient Grip Performance! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Premium | 124€ 94 V | |||
89. | Cooper Zeon CS8 | Obere-Mittelklasse | 85€ 0 V + 1 | |||
90. | Nexen N blue HD Plus | Budget-Reifen | 68€ 94 V | |||
91. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 93€ 94 T | |||
92. | TOMKET SNOWROAD 3 | Budget-Reifen | 106€ 0 | |||
93. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | 100€ 94 T | |||
94. | Barum Bravuris 5 HM | Budget-Reifen | 83€ 94 H + 1 | |||
95. | Toyo SnowProx S943 | Obere-Mittelklasse | ||||
96. | Fulda Multicontrol | Budget-Reifen | 96€ 94 V | |||
97. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
98. | Maxxis WP-05 Arctictrekker | Budget-Reifen | 190€ 99 T + 1 | |||
99. | General Altimax One S | Budget-Reifen | ||||
100. | Riken Snow | Budget-Reifen | 83€ 94 T |
205/65 R15 ist auf 43 Fahrzeuge gefunden: