205/65 R15 ist 50mm breiter als das schmalste Maß (155) und 0mm schmaler als das breiteste Maß (205). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (205mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 133.25mm ergibt. In 205/65 R15 gibt es 2 mögliche Geschwindigkeitsindexe für GoodYear UltraGrip 9+ - "T","H", die für Geschwindigkeiten bis zu 190, 210 km/h geeignet sind. In 205/65 R15, UltraGrip 9+ konkurriert normalerweise mit Winter i*cept RS2 W452, einem Reifen von Hankook mit einer Bewertung von 72%, verglichen mit 79% des fraglichen GoodYear.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
Relevante Reifentests in gleicher oder ähnlicher Größe (205/65 R15)
Name | Nass | Trocken | Schnee | Rollwiderstand | Verschleiß | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 2+ | 2+ | 1 | 1- | 1 | ||
GoodYear UltraGrip 9+ | 2 | 2- | 2+ | 2 | 2+ | ||
Testdetails anzeigen |
Name | Bremsweg nass | Bremsweg schnee | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 32,1 | 27,3 | |||||
GoodYear UltraGrip 9+ | 35,2 | 27,5 | |||||
Testdetails anzeigen |
Name | Gesamtpunktesumme | Nass | Trocken | Schnee | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 101,1 | 103,4 | 102,8 | 100 | |||
GoodYear UltraGrip 9+ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Testdetails anzeigen |
Name | Nass | Trocken | Schnee | Eis | Geräusch | Verschleiß | Kraftstoffverbrauch |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beste Werte im Test | 1,3 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 2,5 | 1,0 | 1,8 |
GoodYear UltraGrip 9+ | 2,0 | 3,0 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 1,9 |
Testdetails anzeigen |
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 119€ 94 T + 1 | |||
2. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
3. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
4. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 89€ 94 T + 1 | |||
5. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | 133€ 94 T + 1 | |||
6. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | ||||
7. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 149€ 94 T + 1 | |||
8. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | ||||
9. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
10. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | 102€ 94 T + 1 | |||
11. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | ||||
12. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
13. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
14. | Hankook Winter i*cept RS W442 | Obere-Mittelklasse | 110€ 99 T | |||
15. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 96€ 94 T | |||
16. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 91€ 94 H | |||
17. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | 110€ 94 T | |||
18. | Continental VanContact Winter | Premium | 158€ 102 T | |||
19. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | 85€ 94 H | |||
20. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
21. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | 121€ 94 T | |||
22. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
23. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
24. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | 75€ 94 H + 2 | |||
25. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Premium | 146€ 102 T + 1 | |||
26. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | 197€ 102 T | |||
27. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
28. | Nokian WR C3 | Obere-Mittelklasse | ||||
29. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 93€ 94 T | |||
30. | Kumho PorTran CW51 | Obere-Mittelklasse | 92€ 102 T | |||
31. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
32. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Budget-Reifen | 100€ 102 T | |||
33. | Falken EuroWinter VAN01 | Obere-Mittelklasse | 108€ 102 T | |||
34. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 91€ 94 T | |||
35. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | 93€ 94 H | |||
36. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
37. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | 95€ 94 T + 1 | |||
38. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 91€ 94 H | |||
39. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Obere-Mittelklasse | 92€ 102 T | |||
40. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | 81€ 94 T | |||
41. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 100€ 94 T | |||
42. | Toyo SnowProx S943 | Obere-Mittelklasse | 296€ 94 H + 1 | |||
43. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
44. | Imperial SnowDragon 2 | Budget-Reifen | 95€ 102 T + 1 |
205/65 R15 ist auf 43 Fahrzeuge gefunden: