205/65 R15 ist 20mm breiter als das schmalste Maß (185) und 10mm schmaler als das breiteste Maß (215). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (205mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 133.25mm ergibt. In 205/65 R15 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Continental Contipremiumcontact 2 - "V", der für Geschwindigkeiten bis zu 240 km/h geeignet ist.
Geschäft | Product | Stock | Availability | Shipping | Preis | Action |
---|
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | Premium | 116€ 94 H + 1 | |||
2. | Vredestein QUATRAC | Premium | 106€ 0 | |||
3. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
4. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 129€ 94 T + 1 | |||
5. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 122€ 94 T + 1 | |||
6. | Michelin ALPIN 5! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | 142€ 94 T + 1 | |||
7. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
8. | Dunlop Winter Sport 5 | Premium | ||||
9. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | 149€ 94 T + 1 | |||
10. | Michelin CrossClimate+ | Premium | 117€ 99 V | |||
11. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Neueres Modell verfügbar: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Premium | ||||
12. | Michelin Crossclimate | Premium | 185€ 99 V | |||
13. | Vredestein WINTRAC | Premium | 102€ 0 | |||
14. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
15. | Continental VanContact 4Season | Premium | ||||
16. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | ||||
17. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | 92€ 94 T + 1 | |||
18. | Bridgestone Weather Control A005 EVO | Premium | 101€ 99 V | |||
19. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | ||||
20. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
21. | Falken Euroall Season As210 | Obere-Mittelklasse | 98€ 99 H + 1 | |||
22. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
23. | Michelin Agilis CrossClimate | Premium | 150€ 102 T | |||
24. | Vredestein Quatrac 5 | Premium | ||||
25. | Michelin Primacy 4! Neueres Modell verfügbar: Michelin Primacy 4+ | Premium | 138€ 94 H + 1 | |||
26. | Nokian Weatherproof | Obere-Mittelklasse | ||||
27. | GoodYear Vector 4Seasons Cargo | Premium | 156€ 102 T | |||
28. | Hankook Winter i*cept RS W442 | Obere-Mittelklasse | 101€ 99 T | |||
29. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 98€ 94 H | |||
30. | Fulda Kristall Control HP2 | Budget-Reifen | 96€ 94 T | |||
31. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | 114€ 94 T | |||
32. | Firestone Multiseason 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
33. | Kumho Ecsta HS52 | Obere-Mittelklasse | 80€ 94 V + 1 | |||
34. | Kumho Solus HA31 | Obere-Mittelklasse | ||||
35. | Kumho Ecsta HS51! Neueres Modell verfügbar: Kumho Ecsta HS52 | Obere-Mittelklasse | ||||
36. | Barum Polaris 3! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 5 | Budget-Reifen | ||||
37. | Vredestein Snowtrac 5 | Premium | ||||
38. | Kumho HA32 Solus 4S | Obere-Mittelklasse | 83€ 99 V | |||
39. | Kleber Dynaxer HP4 | Obere-Mittelklasse | 91€ 94 H + 1 | |||
40. | Continental VanContact Winter | Premium | 158€ 102 T | |||
41. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | 127€ 94 T | |||
42. | Falken ZIEX ZE310 ECORUN! Neueres Modell verfügbar: Falken ZIEX ZE320 | Obere-Mittelklasse | 95€ 94 V + 1 | |||
43. | GT Radial Champiro WinterPro 2 | Budget-Reifen | ||||
44. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
45. | Hankook Ventus Prime3 K125! Neueres Modell verfügbar: Hankook Ventus Prime 4 | Premium | 100€ 94 H | |||
46. | Sava Eskimo HP2 | Budget-Reifen | 101€ 94 H | |||
47. | Kleber Transpro 4S | Obere-Mittelklasse | 123€ 102 T | |||
48. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
49. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Obere-Mittelklasse | 186€ 94 H | |||
50. | Dunlop Sport BluResponse | Premium | ||||
51. | BFGoodrich Advantage | Obere-Mittelklasse | 90€ 94 H | |||
52. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
53. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | 76€ 94 H + 2 | |||
54. | Bridgestone Weather Control A005 | Premium | ||||
55. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
56. | Goodyear Cargo UltraGrip 2 | Premium | 139€ 102 T + 1 | |||
57. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | 188€ 102 T | |||
58. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Budget-Reifen | 100€ 102 T | |||
59. | Falken EuroWinter VAN01 | Obere-Mittelklasse | 108€ 102 T | |||
60. | Nokian WR C3 | Obere-Mittelklasse | ||||
61. | Nankang Comfort ECO-2+ | Budget-Reifen | 73€ 95 | |||
62. | Kumho PorTran CW51 | Obere-Mittelklasse | 92€ 102 T | |||
63. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 93€ 94 T | |||
64. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
65. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 91€ 94 T | |||
66. | Falken EUROWINTER HS449 | Obere-Mittelklasse | ||||
67. | Yokohama BluEarth winter V905 | Obere-Mittelklasse | 90€ 94 H | |||
68. | Kleber Quadraxer 2! Neueres Modell verfügbar: Kleber Quadraxer 3 | Obere-Mittelklasse | 104€ 94 H | |||
69. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
70. | Goodride SW601 | Budget-Reifen | ||||
71. | Semperit Speed-Life 3 | Budget-Reifen | 106€ 94 V | |||
72. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | 94€ 94 T + 1 | |||
73. | Firestone Roadhawk | Obere-Mittelklasse | 92€ 94 H + 2 | |||
74. | Uniroyal RainExpert 5 | Obere-Mittelklasse | 94€ 94 H + 1 | |||
75. | General Altimax Winter 3 | Budget-Reifen | ||||
76. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 91€ 94 H | |||
77. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Obere-Mittelklasse | 96€ 102 T | |||
78. | Continental PremiumContact 5 | Premium | ||||
79. | Continental Ecocontact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental EcoContact 7 | Premium | ||||
80. | Toyo Celsius | Obere-Mittelklasse | 101€ 94 V | |||
81. | Laufenn S Fit EQ+ LK01 | Budget-Reifen | 72€ 94 H + 1 | |||
82. | Viking WinTech | Budget-Reifen | ||||
83. | Hankook Kinergy eco2 K435 | Premium | 97€ 94 V + 1 | |||
84. | Pirelli P1 Cinturato Verde | Premium | 343€ 94 T + 1 | |||
85. | Apollo Alnac 4G | Budget-Reifen | 94€ 94 V | |||
86. | Firestone Multiseason | Obere-Mittelklasse | ||||
87. | Matador MP47 Hectorra 3 | Budget-Reifen | 80€ 94 H + 1 | |||
88. | Goodyear Efficient Grip Performance! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Premium | 121€ 94 V | |||
89. | Nexen N blue HD Plus | Budget-Reifen | 67€ 94 V | |||
90. | Cooper Zeon CS8 | Obere-Mittelklasse | 85€ 0 V + 1 | |||
91. | Fortune Fsr901 | Budget-Reifen | 115€ 94 T | |||
92. | TOMKET SNOWROAD 3 | Budget-Reifen | 106€ 0 | |||
93. | Kormoran SNOW | Budget-Reifen | 115€ 94 T | |||
94. | Barum Bravuris 5 HM | Budget-Reifen | 83€ 94 H + 1 | |||
95. | Toyo SnowProx S943 | Obere-Mittelklasse | 1 424€ 94 H + 1 | |||
96. | Fulda Multicontrol | Budget-Reifen | 90€ 94 V | |||
97. | Matador MP92 Sibir Snow! Neueres Modell verfügbar: Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | ||||
98. | Maxxis WP-05 Arctictrekker | Budget-Reifen | 78€ 99 T + 1 | |||
99. | General Altimax One S | Budget-Reifen | ||||
100. | Riken Snow | Budget-Reifen | 96€ 94 T |
205/65 R15 ist auf 43 Fahrzeuge gefunden: