175/65 R14 ist 10mm breiter als das schmalste Maß (165) und 50mm schmaler als das breiteste Maß (225). Dieses Reifenprofil von 65 bedeutet, dass die Seitenwandhöhe des Reifens 65% der Reifenbreite (175mm) beträgt, was eine Seitenwandhöhe von 113.75mm ergibt. In 175/65 R14 gibt es nur einen möglichen Geschwindigkeitsindex für Gt Radial Fe2 - "T", der für Geschwindigkeiten bis zu 190 km/h geeignet ist.
# | Name | Unser Rating | Getestet in dieser Größe | Getestet in gleicher Breite | Segment | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bridgestone Turanza T005 | Premium | 70€ 82 T | |||
2. | Continental AllSeasonContact | Premium | 69€ 82 T + 1 | |||
3. | Bridgestone Blizzak LM-005! Neueres Modell verfügbar: Bridgestone Blizzak 6 | Premium | 73€ 82 T | |||
4. | Continental WinterContact TS 860! Neueres Modell verfügbar: Continental WinterContact TS 870 | Premium | ||||
5. | Kleber KRISALP HP3 | Obere-Mittelklasse | 128€ 82 T | |||
6. | GoodYear UltraGrip 9 | Premium | ||||
7. | Michelin CrossClimate! Neueres Modell verfügbar: Michelin CrossClimate 2 | Premium | ||||
8. | Michelin CrossClimate+ | Premium | 82€ 86 H | |||
9. | GoodYear Vector 4Seasons Gen-2! Neueres Modell verfügbar: GoodYear Vector 4Seasons Gen-3 | Premium | ||||
10. | Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | 78€ 82 T + 2 | |||
11. | BFGoodrich G-FORCE WINTER 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
12. | GoodYear UltraGrip 9+ | Premium | 123€ 82 T + 2 | |||
13. | Michelin ALPIN A4! Neueres Modell verfügbar: Michelin Alpin 6 | Premium | 82€ 82 T | |||
14. | Nokian WR D4 | Obere-Mittelklasse | ||||
15. | Dunlop SP Winter Response 2 | Premium | 66€ 82 T | |||
16. | Hankook Winter i*cept RS2 W452! Neueres Modell verfügbar: Hankook W462 Winter i*cept RS3 | Obere-Mittelklasse | ||||
17. | Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
18. | Pirelli CINTURATO WINTER! Neueres Modell verfügbar: Pirelli Cinturato Winter 2 | Premium | ||||
19. | Bridgestone Blizzak LM-001 | Premium | ||||
20. | Falken EuroALL Season AS210 | Obere-Mittelklasse | 49€ 82 T | |||
21. | Nokian Seasonproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Seasonproof 1 | Obere-Mittelklasse | ||||
22. | Vredestein Quatrac 5 | Premium | 64€ 82 T | |||
23. | Dunlop Sport All Season | Premium | 64€ 86 H | |||
24. | Pirelli Cinturato All Season | Premium | ||||
25. | Maxxis Premitra Snow WP6 | Budget-Reifen | 65€ 0 T + 1 | |||
26. | Nokian Weatherproof | Obere-Mittelklasse | ||||
27. | Nexen N blue 4 Season! Neueres Modell verfügbar: Nexen N Blue 4 Season 2 | Budget-Reifen | 53€ 82 T | |||
28. | Falken EUROALL SEASON AS200 | Obere-Mittelklasse | ||||
29. | Falken EuroWinter HS01! Neueres Modell verfügbar: Falken EuroWinter HS02 | Obere-Mittelklasse | 99€ 82 T + 1 | |||
30. | Firestone Multiseason 2 | Obere-Mittelklasse | 68€ 86 T | |||
31. | Nokian WR Snowproof! Neueres Modell verfügbar: Nokian Snowproof 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
32. | Kumho Ecsta HS52 | Obere-Mittelklasse | 56€ 82 H + 1 | |||
33. | Kumho Solus HA31 | Obere-Mittelklasse | ||||
34. | Barum Polaris 3! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 5 | Budget-Reifen | ||||
35. | Vredestein Snowtrac 5! Neueres Modell verfügbar: Vredestein Wintrac | Premium | 63€ 82 T + 2 | |||
36. | Continental VanContact Winter | Premium | 135€ 90 T | |||
37. | Kleber Dynaxer HP4 | Obere-Mittelklasse | 151€ 82 T + 5 | |||
38. | Laufenn G Fit EQ+ LK41 | Budget-Reifen | 62€ 82 H + 3 | |||
39. | Debica Navigator 3 | Budget-Reifen | 71€ 82 T | |||
40. | Debica Frigo 2 | Budget-Reifen | 58€ 82 T | |||
41. | GoodYear Vector 4Seasons! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Vector 4Seasons Gen-2 | Premium | 149€ 90 T + 1 | |||
42. | Pirelli CARRIER WINTER | Premium | ||||
43. | GT Radial Champiro WinterPro 2 | Budget-Reifen | 138€ 82 T + 1 | |||
44. | Uniroyal MS Plus 77! Neueres Modell verfügbar: Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | ||||
45. | BFGoodrich G-Grip All Season 2 | Obere-Mittelklasse | 65€ 82 T + 1 | |||
46. | Nokian Wetproof | Obere-Mittelklasse | ||||
47. | Sava ESKIMO S3+ | Budget-Reifen | 60€ 82 T | |||
48. | Barum Quartaris 5 | Budget-Reifen | 56€ 82 T | |||
49. | BFGoodrich Advantage | Obere-Mittelklasse | 90€ 82 H + 5 | |||
50. | Kumho WinterCraft WP51! Neueres Modell verfügbar: Kumho WinterCraft WP52 | Obere-Mittelklasse | ||||
51. | Nexen Winguard Snow G3 WH21 | Budget-Reifen | 58€ 82 T + 1 | |||
52. | Gt Radial Fe2 | Budget-Reifen | 53€ 82 T | |||
53. | Bridgestone Blizzak LM-32 | Premium | ||||
54. | Toyo Proxes Comfort | Obere-Mittelklasse | 63€ 82 | |||
55. | Kormoran All Season | Budget-Reifen | 70€ 86 H | |||
56. | Laufenn I FIT LW31 | Budget-Reifen | ||||
57. | Nokian WR D3 | Obere-Mittelklasse | ||||
58. | Uniroyal SNOW MAX 2 | Obere-Mittelklasse | ||||
59. | Matador MPS530 Sibir Snow Van | Budget-Reifen | 89€ 90 T | |||
60. | Falken EuroWinter VAN01 | Obere-Mittelklasse | 91€ 90 T | |||
61. | Uniroyal WinterExpert | Obere-Mittelklasse | 64€ 82 T | |||
62. | Barum Polaris 5! Neueres Modell verfügbar: Barum Polaris 6 | Budget-Reifen | 61€ 82 T + 1 | |||
63. | Fulda KRISTALL MONTERO 3 | Budget-Reifen | 60€ 82 T + 1 | |||
64. | Firestone Winterhawk 3! Neueres Modell verfügbar: Firestone Winterhawk 4 | Obere-Mittelklasse | ||||
65. | Kleber Quadraxer 2! Neueres Modell verfügbar: Kleber Quadraxer 3 | Obere-Mittelklasse | 60€ 82 T + 1 | |||
66. | Yokohama BluEarth-4S AW21 | Obere-Mittelklasse | 53€ 82 T | |||
67. | Goodride SW601 | Budget-Reifen | ||||
68. | Semperit Master-Grip 2 | Budget-Reifen | 64€ 82 T + 1 | |||
69. | Uniroyal RainExpert 5 | Obere-Mittelklasse | 60€ 82 T + 1 | |||
70. | Matador MP93 Nordicca | Budget-Reifen | 59€ 82 T + 1 | |||
71. | General Altimax Winter 3 | Budget-Reifen | ||||
72. | Kumho Ecowing ES31 | Obere-Mittelklasse | 72€ 82 T + 1 | |||
73. | Yokohama BluEarth winter WY01 | Obere-Mittelklasse | 94€ 90 T | |||
74. | Continental PremiumContact 5 | Premium | ||||
75. | Continental Ecocontact 6! Neueres Modell verfügbar: Continental EcoContact 7 | Premium | 93€ 82 H + 2 | |||
76. | Toyo Celsius | Obere-Mittelklasse | 63€ 82 T + 1 | |||
77. | Viking WinTech | Budget-Reifen | 75€ 82 T | |||
78. | Matador MP62 All Weather Evo | Budget-Reifen | 55€ 82 T | |||
79. | Semperit AllSeason-Grip | Budget-Reifen | 56€ 86 H | |||
80. | Cooper Discoverer All Season | Obere-Mittelklasse | 61€ 0 H + 1 | |||
81. | BF Goodrich g-Force Winter | Obere-Mittelklasse | ||||
82. | BFGoodrich G-FORCE WINTER | Obere-Mittelklasse | ||||
83. | Hankook Kinergy eco2 K435 | Premium | 57€ 82 T + 3 | |||
84. | Pirelli P1 Cinturato Verde | Premium | 87€ 82 T | |||
85. | Firestone Multiseason | Obere-Mittelklasse | ||||
86. | Matador MP47 Hectorra 3 | Budget-Reifen | 65€ 82 H + 2 | |||
87. | Goodyear Efficient Grip Performance! Neueres Modell verfügbar: Goodyear Efficient Grip Performance 2 | Premium | 82€ 86 T | |||
88. | Nexen N blue HD Plus | Budget-Reifen | 54€ 82 H + 4 | |||
89. | Falken Sincera SN110 | Obere-Mittelklasse | 52€ 82 T + 1 | |||
90. | TOMKET SNOWROAD 3 | Budget-Reifen | ||||
91. | Barum Bravuris 5 HM | Budget-Reifen | 51€ 82 T + 2 | |||
92. | Cooper CS7 | Obere-Mittelklasse | 82€ 82 T + 3 | |||
93. | Fulda MultiControl | Budget-Reifen | 56€ 82 T | |||
94. | Maxxis WP-05 Arctictrekker | Budget-Reifen | ||||
95. | Viking FourTech | Budget-Reifen | ||||
96. | Kleber KRISALP HP2 | Obere-Mittelklasse | ||||
97. | Gt Radial 4Seasons | Budget-Reifen | 60€ 86 T | |||
98. | Maxxis Vansmart Snow WL2 | Budget-Reifen | 71€ 9088 T | |||
99. | Uniroyal AllSeasonExpert 2 | Obere-Mittelklasse | 57€ 82 T | |||
100. | Goodride SW602 All Seasons | Budget-Reifen |
175/65 R14 ist auf 63 Fahrzeuge gefunden: